1985
2010
1985
2010Voor deelname aan de Jaarprijs dient men lid te zijn van de MNCN. Jaarlijks tijdens de KCM worden de jaarprijzen uitgereikt van het voorgaande jaar,, en wordt er een vermelding gemaakt in ieder clubblad (met foto) van het huidige jaar. Mocht men in het jaar van de uitreiking niet langer lid zijn van de MNCN dan vervalt hun recht op de jaarprijs van het voorgaande jaar.
Resultaten behaald in het buitenland tellen niet mee voor de Jaarprijs.
Puntentelling : zg. = 2pnt-. U.= 3pnt.-- 4e U.=4 pnt.-- 3e U=5pnt.--2e U=6pnt.--1e U = 7pnt-- extra bij te tellen: CAC = 9 pnt. res.CAC = 8 pnt. BOB = 10 pnt. voorbeeld: 1e U CAC-BOB = 26pnt. de Winnershow telt 2x en de KCM telt 4x. voor opnames van de Fila Wandeldag
| Datum - Kwalificatie- Kla | Lokatie - Keurmeester | Eigenaar | pnt. |
| 5.6.7. februari |
Eindhoven |
Km:dhr. R.Blümmel (Oostenrijk) |
|
| Jeugdklas teven | |||
| 1e uitm.Jeugd CAC-CAC-BOB | Mirrin's Fairy Iris Indy | V.E. de Waal | 26 |
| Teven openklas | ------------------ | ||
| 1e zeer goed | Grappa of Red & Brindle | M.Keulen | 2 |
| _____________________________ | |||
| 6. 7 maart | Groningen - dhr.B.Bosch (NL) | ||
| Openklas teven | |||
| 1e uitm.CAC-CACIB-BOB | Gadisha de Sol Casa | N.Buskes-Akkerman | 26 |
| ______________________________ | |||
| 20 maart | Leiden- | Keurmeester:dhr. Rehanek | |
| OpenklasTeven | |||
| 1e.uitm.CAC-CACIB-BOB 5e erering | Grappa of Red & Brindle | M.Keulen | 26 |
| ______________________________ | |||
| 5 april | Leeuwarden dhr. P.Roosenboom (Be.) | ||
| Jeugdklas teven | |||
| 1e uitm. jeugd CAC-CAC-BOB | Mirrin's Fairy Isis Imani | A.Hendriks | 26 |
| 2e uitm.res CAC | Mirrin's Fairy Iris Indy | V.E. de Waal | 14 |
| _______________________________ | |||
| 18 april | Goes | Keurmeester:dhr. D. Meeremans. (BE) | |
| Puppyklas reuen | |||
| 1e veelbelovend Beste pup | Inferno de Sol Casa | P.Ruperti | |
| Puppyklas teven | - | ||
| 1e veelbelovend | Isaura de Sol Casa | P.Rupert | |
| 2e veelbelovend | Uva de Itanhandu | M.Visser | |
| Openklas reuen | |||
| 1e uitm. CAC-CACIB-BOB | Huainoof Red & Brindle | I. Courtois | |
| 2e uitm. | Hmagilla of Red & Brindle | R. van Doorn | 6 |
| 3e uitm. | Honduras of Red & Brindle | M.Visser | 5 |
| Kampioensklas reuen | |||
| 1e uitm. res.CAC-res.CACIB | Yacare de el Siledin | P.Ruperti | 15 |
| Openklas teven | |||
| 1e uitm. CAC-CACIB | Duna de el Siledin | P.Ruperti | 16 |
| _________________________________ | |||
| 22.23.24 Mei 2010 | Pinkstershow Arnhem | ||
| Openklas reuen | |||
| 1e uitm. CAC-CACIB-BOB | Magilla of Red & Brindle | R. van Doorn | 26 |
| Jeugdklas teven | |||
| 1e uitm. jeugd CAC-CAC | Mirrins Fairy Iris Imani | A.C.Hendriks | 16 |
| 2e uitm. res CAC | Mirrins Fairy Iris Indy | V.E. v.d.Waal | 14 |
| __________________________________ | |||
| 28.08.2010 | Rotterdam Ahoy | KM. mevr. C.Muldoon Ire. | |
| Openklas reuen | |||
| 1e uitm.CAC-CACIB-BOB | Magilla of Red & Brindle | R. van Doorn | 26 |
| __________________________________ | |||
| KAMPIOENSCLUBMATCH 2010 | |||
| 13. MEI. 2010 Utrecht | Keurmeester: dhr. P. Roosenboom (Be.) | ||
| Openklas reuen | |||
| 1e uitm. CAC-Beste reu | |||
| Clubwinnaar 2010 | Mirrin's Fairy Darin Dimitri | J. & R. Drost | 104 |
| 2e uitm. res. CAC | Hmagilla of Red & Brindle | R. van Doorn | 56 |
| 3e zeer goed | Bororo de Terras de Vera Cruz | T. van den Berg | 8 |
| Jeugdklas teven | ------------------ | ||
| 1e uitm. CAC. Beste teef | Mirrin's Fairy Iris Imani | A. Hendriks | 64 |
| 2e uitm. res. CAC | Bora de Braganza do Hungaro | P. C. Baljet | 56 |
| 3e zeer goed. | Mirrin's Fairy Iris Indy | V.E. de Waal | 8 |
| ---------------------------------------- | |||
|
Het bestuur feliciteert de winnaars
van harte met het behalen van hun
resultaten. *********************************** |
|||
| ________________________ | |||
| Uitslagen WDS Denemarken | Fila Brasileiro | ||
| ____________________________________ | |||
Filmpjes Wandeling 11 April 2010
http://www.youtube.com/watch?v=lgrOLYIT5ac
http://www.youtube.com/watch?v=bSllnu4aTcU
http://www.youtube.com/watch?v=ZVpVQb7c6Oo
http://www.youtube.com/watch?v=Yibp2g8hhfk V
ttp://www.filabrasileiro.info/fotos-103_nl.html |